欢迎访问上海ag凯发国际k8官网,AG凯发国际,k8凯发天生赢家一触即发实业有限公司网站
18964293912产品介绍
技术参数 | HB105-S2 |
显示 | LED |
温度范围[℃] | 室温+5~105 |
温度设定范围[℃] | 25~105 |
温度控制精度[℃] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6 |
37℃时温度均一性[℃] | ±0.2 |
加热功率[w] | 200 |
工作方式 | 定时/持续运行 |
时间设定范围 | 0~99h59min |
外置传感器 | 支持 |
USB接口 | 有 |
电源 | 110/220V,50/60Hz |
外形尺寸[mm] | 290x210x120 |
整机重量[kg] | 3.2(不含承载模块) |
工作温度[℃] | +10~40 |
工作湿度[%rHF] | <80 |
产品编号及附件:
产品编号 | 规格 |
18900459 | 适用0.2mL离心管,30孔0.2ml×30 |
18900461 | 适用于1.5mL离心管,20孔1.5mL×20 |
18900462 | 适用于2mL离心管,20孔2mL×20 |
18900460 | 适用于0.5ml离心管,20孔(改进款)-H0.5ml×20 |
18900463 | 适用于5ml离心管,12孔(改进款)-H5mL×12 |
18900464 | 适用于15ml离心管,12孔(改进款)-H15mL×12 |
18900465 | 适用于50ml离心管,4孔(改进款)-H50ml×4 |
18900522 | HB105/150-S1金属浴二合一模块 |
18900523 | HB120,HB105/150-S2通用金属浴二合一模块 |
18900520 | 扁铝珠,1kg |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2024 上海ag凯发国际k8官网,AG凯发国际,k8凯发天生赢家一触即发实业有限公司 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap